https://www.bbc.com/mundo/noticias-44651569
Para crear esta lista se pueden elegir varios caminos, como por ejemplo, comparar el Producto Interno Bruto (PIB), que es básicamente la suma de todos los bienes y servicios que produce una economía en un año.
Simplemente por tamaño, está claro que las mayores economías del mundo son Estados Unidos y China, según los datos del Banco Mundial.
Ahora bien, si dividimos esa riqueza por el número de habitantes (que es el PIB per cápita), los más ricos son Luxemburgo, Suiza y Macao.
La lista la completan Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Irlanda y Suiza.
| Los 10 países más ricos del mundo | Poder adquisitivo de los habitantes (en US$) |
|---|---|
| Qatar | 118.207 |
| Macao | 97.751 |
| Luxemburgo | 94.920 |
| Singapur | 81.443 |
| Brunei | 71.788 |
| Kuwait | 68.861 |
| Emiratos Árabes Unidos | 67.133 |
| Noruega | 64.139 |
| Irlanda | 63.301 |
| Suiza | 57.427 |
Los 10 más desiguales
Los países más desiguales del mundo, según las cifras del Banco Mundial, son Sudáfrica, Haití y Honduras.
¿Qué pasa con América Latina?
Efectivamente América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, seguida por África Subsahariana.
| Los 10 países más desiguales del mundo (Índice de Gini) | (Valor más alto, país más desigual). |
|---|---|
| Sudáfrica | 0,63 |
| Haití | 0,60 |
| Honduras | 0,53 |
| Colombia | 0,53 |
| Brasil | 0,52 |
| Panamá | 0,51 |
| Chile | 0,50 |
| Ruanda | 0,50 |
| Costa Rica | 0,49 |
| México | 0,49 |
